Saltear al contenido principal

Sondeos Electorales: Evolutivo Mensual

1 año 3 años Max.
Ver Predicción Big Data
Últimos Sondeos Electorales en España Ver todos los Sondeos

FechaMedioFuente
29/01/2023 OK Diario Celeste Tel 25,0 31,1 15,9 10,6 2,4 1,7
28/01/2023 La Sexta Invymark 27,5 29,6 14,7 9,8 3,4 1,0
28/01/2023 Electomania Electomania 26,0 31,3 14,9 11,1 1,6 2,5
25/01/2023 Henneo y Joly DYM 26,9 31,6 14,8 9,6 2,1 2,1
25/01/2023 Onda Cero Celeste Tel 24,9 32,4 14,6 10,4 3,0 2,0
25/01/2023 Antena 3 Sigma Dos 24,8 31,1 15,2 10,2 2,5 2,0
22/01/2023 Electomania Electomania 26,1 31,5 15,0 11,0 1,7 2,4
20/01/2023 Metroscopia Periodismo 2030 26,0 29,5 16,1 11,4 2,4 1,1
18/01/2023 CIS CIS 30,2 28,5 10,0 14,2 1,7 1,8
16/01/2023 El Diario Simple Lógica 27,0 29,9 14,9 10,5 3,2 1,8
Volver arriba
×Close search
Buscar